Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Sözel (SÖZ) puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Türkiye’de üniversiteye hazırlanan ve sözel puan türüne sahip olan öğrenciler için dinamik, sürekli gelişen ve yaratıcılığı ön planda tutan bir kariyer yolu arayanların ilk tercihlerinden biri: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban Puanları
Aşağıdaki tablo, YÖK Atlas ve üniversite verilerine dayalı, 2024-2025 yerleştirmelerine ait en güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını göstermektedir.
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Başarı Sırası | Taban Puan |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 10 | 3.206 | 419,07099 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 10 | 4.012 | 446,69034 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 7 | 8.301 | 399,30627 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 12 | 11.237 | 425,13464 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 8 | 9.881 | 395,41837 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 8 | 8.836 | 430,25434 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 7 | 20.435 | 378,33383 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 7 | 12.421 | 422,90018 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 12 | 20.551 | 378,19125 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 12 | 24.623 | 406,80404 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 3 | 27.576 | 370,73174 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 3 | 32.669 | 399,38949 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 5 | 34.735 | 364,51296 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | – | – | – |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 5 | 35.944 | 363,59851 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 7 | 60.864 | 380,93899 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 4 | 38.069 | 362,03353 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 4 | 51.558 | 386,25294 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 6 | 42.624 | 358,88562 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 5 | 42.584 | 391,87278 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 8 | 47.320 | 355,92037 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 8 | 44.267 | 390,73185 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 7 | 48.332 | 355,29370 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 11 | 71.145 | 375,68298 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 4 | 52.782 | 352,72979 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | – | – | – |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 5 | 53.276 | 352,46095 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 5 | 85.632 | 369,14305 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 54.631 | 351,69733 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 85 | 94.742 | 365,36908 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 4 | 58.667 | 349,54916 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 4 | 78.458 | 372,21800 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 4 | 63.691 | 347,08449 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 4 | 76.721 | 373,02368 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 10 | 68.303 | 345,00208 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 9 | 91.293 | 366,79712 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 7 | 72.357 | 343,26340 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 5 | 75.897 | 373,42389 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 6 | 74.735 | 342,27200 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 7 | 103.762 | 361,96422 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 5 | 75.613 | 341,91882 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | – | – | – |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 5 | 78.989 | 340,54281 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 4 | 93.646 | 365,79223 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 6 | 82.127 | 339,32805 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 4 | 93.673 | 365,78132 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 19 | 87.381 | 337,30114 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 4 | 82.183 | 370,61091 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 30 | 97.841 | 333,57010 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | – | – | – |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 6 | 111.498 | 329,21331 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 4 | 119.060 | 356,58105 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 134.834 | 322,61243 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 80 | 207.902 | 332,61873 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 169.796 | 314,28510 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 75 | 256.280 | 322,60366 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 196.565 | 308,76875 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 40 | 277.173 | 318,67781 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 290.959 | 292,74581 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 75 | 534.941 | 282,54233 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 313.488 | 289,43302 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 60 | 498.848 | 286,72095 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 333.491 | 286,61426 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 70 | 476.310 | 289,43244 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 30 | 379.297 | 280,61857 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 40 | 498.540 | 286,75749 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 384.412 | 279,98193 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 75 | 571.162 | 278,54529 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 517.541 | 264,68368 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 75 | 800.202 | 255,63117 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 544.196 | 261,83925 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 65 | 783.585 | 257,19875 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 635.842 | 252,34812 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 75 | 801.746 | 255,48663 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 9 | 654.555 | 250,45314 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 9 | 903.717 | 245,91403 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 10 | 705.107 | 245,27667 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 10 | 744.677 | 260,90670 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 790.355 | 236,43355 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 65 | 956.486 | 240,95969 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 807.737 | 234,56796 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 65 | 957.754 | 240,83391 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 30 | 827.011 | 232,47919 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 45 | 926.893 | 243,71658 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 40 | 900.014 | 224,35439 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 65 | 1.059.025 | 231,05985 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | – | – | – |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 25 | 698.687 | 265,38138 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 28 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 31 | Dolmadı | Dolmadı |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 60 | 954.912 | 241,07335 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 68 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 68 | 513.731 | 285,16021 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 68 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 68 | 497.809 | 286,83884 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 42 | 510.612 | 285,32130 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 33 | 1.418.722 | 169,41975 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 54 | 735.279 | 261,82559 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 36 | 819.451 | 253,79762 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2024 | 80 | 1.107.037 | 225,23627 |
Bu veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce mutlaka ÖSYM‘nin yayımladığı en güncel tercih kılavuzunu kontrol ediniz.

Eğer insanlarla iletişim kurmayı seviyor, trendleri yakından takip ediyor ve yaratıcı çözümler üretmekten keyif alıyorsanız, 4 yıllık bu lisans programı size kurumların ve markaların yüzü olma fırsatını sunar.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Nedir?
Bu bölüm, iki ana disiplini birleştirir:
- Halkla İlişkiler (PR): Bir kurum, marka veya birey ile hedef kitleleri arasında karşılıklı anlayışa ve güvene dayalı ilişkiler kurmayı, bu ilişkileri sürdürmeyi ve kurum itibarını yönetmeyi amaçlar. Kriz yönetimi, medya ilişkileri ve kurumsal iletişim bu alanın temelini oluşturur.
- Reklamcılık (Advertising): Bir ürün, hizmet veya fikrin potansiyel alıcılara yaratıcı ve ikna edici mesajlarla ulaştırılması sürecidir. Pazar araştırması, stratejik planlama, medya planlama ve yaratıcı içerik üretimi bu disiplinin odak noktalarıdır.
Özetle, bölüm öğrencileri hem stratejik düşünme hem de yaratıcı uygulama becerilerini bir arada geliştirirler.
Bölümde Öne Çıkan Dersler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi, öğrencilere hem teorik altyapı hem de sektörel uygulama bilgisi kazandırır. Tipik olarak bu programlarda yer alan bazı temel dersler şunlardır:
- Halkla İlişkiler Kuramları
- Reklamcılık İlkeleri ve Yönetimi
- Pazarlama İletişimi
- Kurumsal İtibar Yönetimi ve Kriz İletişimi
- Medya Planlama ve Satın Alma
- Sosyal Medya ve Dijital İletişim
- Reklam Yazarlığı (Copywriting)
- Pazar ve Kamuoyu Araştırmaları
Mezunların Çalışma Alanları ve Kariyer İmkanları
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunları, hemen hemen her sektörde iş bulma potansiyeline sahiptir. Kariyer yolları oldukça geniştir:
- Ajanslar:
- Halkla İlişkiler Ajansları (Müşteri İlişkileri Yöneticisi, İletişim Uzmanı)
- Reklam Ajansları (Reklam Yazarı, Müşteri Temsilcisi, Stratejik Planlamacı)
- Dijital ve Sosyal Medya Ajansları (Sosyal Medya Uzmanı, İçerik Yöneticisi)
- Kurumsal Şirketler:
- Pazarlama Departmanları: Marka Yöneticisi Yardımcısı
- Kurumsal İletişim Departmanları: Kurumsal İletişim Uzmanı, Medya İlişkileri Sorumlusu
- Medya: Gazete, TV, dergi gibi kuruluşların reklam ve pazarlama birimleri.
- Kamu Kurumları: Kamuoyu ve halkla ilişkiler birimleri.
- Diğer Alanlar: Sivil toplum kuruluşları, etkinlik yönetimi şirketleri.
Bölümü Kimler Tercih Etmeli?
- Güçlü İletişim Yeteneği Olanlar: Hem yazılı hem de sözlü iletişimde başarılı, ikna kabiliyeti yüksek kişiler.
- Yaratıcı ve Yenilikçi Ruha Sahip Olanlar: Klasik çözümler yerine, fark yaratan, özgün fikirler üretebilenler.
- Sosyal Medyayı Aktif Kullananlar: Dijital trendleri yakından takip eden, teknolojiye adapte olabilenler.
- Stres Yönetimi ve Kriz Çözme Becerisine Sahip Olanlar: Halkla ilişkilerde kriz anlarını yönetebilecek soğukkanlılığa sahip olanlar.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, dinamik bir sektörde, sürekli öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi gerektiren heyecan verici bir kariyerin kapılarını aralar.


