Çocuk Gelişimi (Child Development), çocukların doğum öncesinden başlayarak ergenliğe kadar uzanan süreçte sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmeleri için gerekli olan tüm faktörleri (aile, okul, çevre, genetik) araştıran ve bu faktörlere yönelik eğitsel, sosyal ve gelişimsel destek programları tasarlayan uygulamalı bir bilim dalıdır.
Bu bölüm, mezunlarını, normal gelişim gösteren çocukların yanı sıra özel gereksinimli, risk altındaki ve hastanede yatan çocuklarla da çalışabilecek bilgi ve beceriyle donatır.
Çocuk Gelişimi Bölüm Taban Puanları
Çocuk Gelişimi bölümü, Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Aşağıdaki tabloda, Türkiye’deki bazı üniversitelerin 2024-2025 en güncel verilerine ait Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları gösterilmektedir.
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Başarı Sırası | Taban Puan |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 103.939 | 358,06892 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 119.409 | 352,54284 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 127.090 | 349,38662 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 133.110 | 347,52102 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 8 | 145.941 | 343,14310 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 8 | 151.854 | 341,28670 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 150.098 | 341,84004 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 161.547 | 338,28964 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, BURSA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 5 | 157.758 | 339,55490 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, BURSA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 7 | 222.115 | 322,87705 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 4 | 158.247 | 339,41418 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 4 | 174.084 | 334,68228 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 3 | 159.400 | 339,08601 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 3 | 162.817 | 337,91410 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 190.502 | 330,61865 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Ankara) (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 187.088 | 331,22828 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 191.243 | 330,42184 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 185.938 | 331,54408 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KONYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 191.692 | 330,30874 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KONYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 178.842 | 333,41277 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KONYA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 8 | 197.242 | 328,92293 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KONYA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 9 | 201.788 | 327,55403 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, AYDIN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 202.824 | 327,58375 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, AYDIN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 198.262 | 328,39830 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 5 | 208.747 | 326,17510 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 5 | 209.505 | 325,72972 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 209.478 | 326,01135 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 208.377 | 325,99326 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 50 | 213.884 | 324,98214 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 211.200 | 325,34616 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 8 | 224.111 | 322,63053 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 8 | 190.041 | 330,45269 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 4 | 225.640 | 322,31109 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 4 | 236.924 | 319,64263 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 5 | 226.438 | 322,12741 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 7 | 220.814 | 323,16093 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 10 | 229.180 | 321,53639 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 10 | 231.013 | 320,90700 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 4 | 230.828 | 321,17668 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 4 | 231.283 | 320,85305 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, TRABZON) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 4 | 231.075 | 321,11796 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, TRABZON) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 4 | 222.094 | 322,88136 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 11 | 232.973 | 320,69716 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 11 | 226.640 | 321,87542 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 4 | 234.676 | 320,31573 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 4 | 241.292 | 318,74819 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ERZURUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 239.809 | 319,21938 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ERZURUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 213.516 | 324,80283 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 25 | 239.877 | 319,20386 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | Veri Yok | 324,49207 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 6 | 242.677 | 318,63393 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 7 | 254.629 | 316,07010 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 242.868 | 318,59486 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 230.158 | 321,08979 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 5 | 244.152 | 318,33035 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 5 | 262.563 | 314,56607 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MALATYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 252.746 | 316,58736 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MALATYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 239.778 | 319,06669 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KAYSERİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 256.564 | 315,81266 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KAYSERİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 244.356 | 318,12945 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 8 | 257.119 | 315,70381 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 8 | 256.371 | 315,73118 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, BİLECİK) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 265.987 | 313,99863 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, BİLECİK) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 259.551 | 315,13197 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 265.995 | 313,99730 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 261.984 | 314,67856 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KIRIKKALE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 267.464 | 313,71965 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KIRIKKALE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 240.186 | 318,98102 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SİNOP) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 267.785 | 313,65896 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SİNOP) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 259.973 | 315,05401 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 6 | 268.010 | 313,61493 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 3 | 268.665 | 313,41065 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, NEVŞEHİR) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 8 | 275.700 | 312,17378 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, NEVŞEHİR) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 8 | 270.271 | 313,11894 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KARAMAN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 20 | 277.067 | 311,91636 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KARAMAN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 20 | 285.419 | 310,41267 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 5 | 277.218 | 311,88889 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 6 | 296.988 | 308,43602 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KIRŞEHİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 293.796 | 308,89009 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KIRŞEHİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 257.440 | 315,53126 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KIRKLARELİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 301.022 | 307,62138 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KIRKLARELİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 292.893 | 309,12976 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, OSMANİYE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 303.238 | 307,25565 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, OSMANİYE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 279.960 | 311,36104 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 329.164 | 302,93794 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 299.463 | 308,02633 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ÇANKIRI) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 338.906 | 301,41504 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ÇANKIRI) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 305.380 | 307,02786 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, BURDUR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 344.200 | 300,59371 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, BURDUR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 311.961 | 306,00976 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, HATAY) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 20 | 353.946 | 299,02102 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, HATAY) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 305.882 | 306,95079 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KASTAMONU) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 360.590 | 297,97355 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KASTAMONU) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 314.394 | 305,62214 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, NİĞDE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 374.329 | 295,94576 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, NİĞDE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 312.834 | 305,86851 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, GİRESUN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 382.478 | 294,84581 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, GİRESUN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 314.180 | 305,65415 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, DÜZCE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 389.700 | 293,89274 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, DÜZCE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 338.749 | 301,47517 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ARTVİN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 20 | 417.892 | 290,57802 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ARTVİN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 382.378 | 294,86055 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KARABÜK) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 455.514 | 285,15967 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KARABÜK) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 370.470 | 296,93881 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 6 | 458.740 | 284,76906 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 6 | 408.012 | 291,15942 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KKTC-GÜZELYURT) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 6 | 487.640 | 281,42137 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KKTC-GÜZELYURT) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 6 | 425.467 | 289,35022 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 506.671 | 279,15794 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 436.376 | 287,88276 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Uygulamalı Bilimler Fakültesi, MANİSA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 509.761 | 278,82970 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Uygulamalı Bilimler Fakültesi, MANİSA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 449.278 | 286,22055 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, TRABZON) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | 22 | 511.233 | 278,67439 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, TRABZON) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | 22 | 572.585 | 275,00461 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ELAZIĞ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 542.473 | 275,50280 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ELAZIĞ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 454.406 | 285,61611 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, VAN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 567.126 | 272,93393 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, VAN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 450.485 | 286,05634 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SİVAS) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 590.284 | 270,72957 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SİVAS) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 473.491 | 283,23528 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 591.317 | 270,63412 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 499.516 | 280,31773 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, HATAY) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 | 1 | 632.748 | 266,97355 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, HATAY) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | 1 | 550.519 | 276,43209 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ŞANLIURFA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 668.751 | 263,79201 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ŞANLIURFA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 549.336 | 276,55427 |
