Grafik Tasarımı Bölümü, yaratıcı endüstrilerin temel taşlarından biri olup, genellikle Güzel Sanatlar ve İletişim Fakülteleri bünyesinde yer alır. Bu 4 yıllık lisans programı, çoğu üniversitede Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul etse de, bazı üniversiteler (özellikle vakıf üniversiteleri) kısıtlı kontenjanlarla Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle de alım yapmaktadır. Bölüm, öğrencilere mesajları, bilgiyi ve fikirleri hedef kitleye en etkili ve estetik biçimde aktaracak görsel çözümler üretme yetkinliğini kazandırmayı amaçlar.
Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kont. | Başarı Sırası | Taban Puan |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 4 | 2.951 | 454,31466 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | EA | 4 | 2.028 | 469,47547 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 4 | 122.219 | 351,12214 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | EA | 4 | 96.215 | 362,01835 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 4 | 156.906 | 339,80441 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | – | – | – | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 8 | 181.074 | 333,01407 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 8 | 161.329 | 338,35463 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 6 | 191.115 | 330,45433 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | EA | 6 | 237.518 | 319,52444 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 5 | 216.834 | 324,29122 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | – | – | – | |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 5 | 217.930 | 324,03914 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 5 | 211.434 | 325,29097 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 8 | 240.854 | 319,00390 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | – | – | – | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 9 | 270.129 | 313,20663 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 10 | 231.859 | 320,72730 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 6 | 272.438 | 312,77153 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 5 | 267.613 | 313,61593 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 8 | 333.234 | 302,29908 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | – | – | – | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 5 | 353.900 | 299,16894 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 5 | 483.566 | 282,52915 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Grafik Tasarımı (4 Yıllık) | 2025 | EA | 40 | 629.086 | 266,35410 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Grafik Tasarımı (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 562.453 | 273,95835 | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 5 | 826.695 | 248,28527 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 5 | 189.064 | 330,71738 | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 26 | 859.567 | 245,46761 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 26 | 146.338 | 343,07602 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 21 | 1.304.368 | 205,65254 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 20 | 615.996 | 268,61795 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 31 | Dolmadı | Dolmadı |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 31 | 1.013.167 | 236,42209 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | – | – | – | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | – | – | – | |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 34 | 1.529.346 | 198,36558 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 30 | 1.228.814 | 221,26843 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | – | – | – | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | – | – | – | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 41 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 34 | 1.622.888 | 188,41657 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | – | – | – | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 69 | 1.557.938 | 195,66640 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | – | – | – | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 34 | Dolmadı | Dolmadı | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 22 | 1.614.494 | 189,50442 | |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 5 | Dolmadı | Dolmadı | |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 5 | Dolmadı | Dolmadı | |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2025 | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Grafik Tasarımı | 2024 | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Bu veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce mutlaka ÖSYM‘nin yayımladığı en güncel tercih kılavuzunu kontrol ediniz.

Bölümün Amacı ve Kapsamı
Grafik Tasarımı, sanatın görsel unsurlarını (şekil, renk, tipografi, fotoğraf) iletişim bilimlerinin stratejik hedefleri doğrultusunda kullanır. Eğitim, hem sanatsal estetik hem de dijital teknolojiye hakimiyet üzerine kuruludur.
Başlıca Eğitim Konuları:
- Temel Tasarım ve Sanat: Temel Sanat Eğitimi, Desen, İllüstrasyon, Renk ve Kompozisyon Teorisi.
- Tipografi: Yazı karakterlerinin sanatsal ve işlevsel kullanımı, sayfa düzeni (mizanpaj).
- Dijital Tasarım Uygulamaları: Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, InDesign), Vektörel ve Bitmap tabanlı tasarım teknikleri.
- Markalama ve Kurumsal Kimlik: Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı, Ambalaj Tasarımı, Reklam Grafiği.
- Dijital ve Etkileşimli Medya: Web Sitesi Arayüz Tasarımı (UI/UX), Sosyal Medya İçerik Tasarımı, Hareketli Grafikler (Motion Graphics).
Bu bölüm, öğrencilerin yaratıcılıklarını dijital araçlarla birleştirme, eleştirel analiz ve projeleri son teslim tarihine uygun yönetme becerilerini geliştirir.
Mezunların Kariyer Olanakları
Grafik Tasarımı mezunları, günümüzün yoğun görsel ve dijital dünyasında en çok aranan profesyoneller arasında yer alır. Sektör, sürekli büyümekte ve dijitalleşmenin öncüsü olmaktadır.
- Reklam ve Kreatif Ajanslar: Grafik Tasarımcı, Art Direktör, Kreatif İletişim Uzmanı.
- Dijital Teknoloji Şirketleri: Uygulama ve yazılım firmalarında Kullanıcı Arayüzü (UI) ve Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımcısı.
- Kurumsal İletişim: Şirketlerin pazarlama, iletişim ve medya birimlerinde görsel iletişim uzmanı.
- Yayın ve Basım Endüstrisi: Kitap, dergi ve gazete yayıncılığında Editöryal Tasarımcı.
- Serbest Çalışma (Freelance) ve Girişimcilik: Kendi tasarım stüdyosunu kurma veya bağımsız projelere danışmanlık yapma.
Geleceğin Grafik Tasarımcılarına: Eğer çizime, dijital araçlara ve görsel problem çözmeye tutkunuz varsa, Grafik Tasarımı Bölümü size her sektörde ihtiyaç duyulan, yaratıcı ve teknoloji odaklı bir kariyerin kapılarını açacaktır.